Rendimiento | 95% |
Tecnología | 100% Estado sólido con sistema de lazo cerrado |
Fases de entrada | Trifásico |
Voltaje de entrada nominal | 220V / 380V / 400V según requerimiento |
Rango de regulación | -20% a +15% |
Frecuencia | 60 Hz |
Conexión | Yn (con autotransformador) o Dyn11 (con aislamiento interno) |
Fases de salida | Trifásico estrella |
Voltaje de salida | 3 x 220VCA / 380VCA / 400VCA, según requerimiento |
Regulación de salida | ±3.5% |
Pasos de regulación | 5 pasos o estados |
Sistema de operación | Lazo cerrado |
Distorsión armónica | < 3% |
Tiempo de respuesta | 8 milisegundos |
Transformador | Incorporado con apantallamiento electroestático |
Nivel de aislamiento | Superior a 750 Mohms |
Sobretensiones transitorias | Banco de varistores |
Apagado automático | Por sobretensión y subtensión |
TVSS trifásico | 20kA incluido, para 220V o 380V según el caso |
Ventilación | Forzada con ventiladores de 4” |
Conectores | Borneras de bakelita para entrada y salida |
Llave termo magnética | Trifásica de encendido |
Portafusibles | Externos con fusibles rápidos internos conectados a la salida |
Voltímetro | Digital trifásico con pantalla LED |
Indicadores | De apagado por sobre y subtensión |
Temperatura de operación | 0 – 50º C |
Humedad | 95% sin condensación |
Altitud | Hasta 3,000 m.s.n.m |
Gabinete metálico fabricado con plancha LAF y pintura al horno |